Giá xe Toyota Camry đã qua sử dụng tháng 03/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Camry đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.
Toyota Camry là mẫu xe Xứng tầm doanh nhân. Mẫu xe mới nhất sở hữu ngoại thất phong cách, thời thượng, nội thất sang trọng, công nghệ an toàn hàng đầu thế giới TSS cùng khả năng vận hành vượt trội nhờ động cơ, hộp số hoàn toàn mới.
Toyota Camry cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Camry cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Camry cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Toyota Camry 2022 : giá từ 1005 triệu đồng
- Toyota Camry 2021 : giá từ 919 triệu đồng
- Toyota Camry 2020 : giá từ 810 triệu đồng
- Toyota Camry 2019 : giá từ 780 triệu đồng
- Toyota Camry 2018 : giá từ 709 triệu đồng
- Toyota Camry 2017 : giá từ 655 triệu đồng
- Toyota Camry 2016 : giá từ 580 triệu đồng
- Toyota Camry 2015 : giá từ 575 triệu đồng
- Toyota Camry 2014 : giá từ 520 triệu đồng
- Toyota Camry 2013 : giá từ 479 triệu đồng
- Toyota Camry 2012 : giá từ 425 triệu đồng
- Toyota Camry 1989 - 2011: giá từ 42 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Camry cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Camry 2022 | |||
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu - 2022 | 1.468.000.000 | 1.507.000.000 | 1.545.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.290.000.000 | 1.352.000.000 | 1.450.000.000 |
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.080.000.000 | 1.165.000.000 | 1.235.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 | 1.020.000.000 |
Toyota Camry 2021 | |||
Toyota Camry 2.5HV hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.559.000.000 | 1.569.000.000 | 1.579.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.200.000.000 | 1.263.000.000 | 1.320.000.000 |
Toyota Camry 2.0Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.190.000.000 | 1.222.000.000 | 1.278.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.090.000.000 | 1.206.000.000 | 1.310.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 | 1.045.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2021 | 935.000.000 | 988.000.000 | 1.068.000.000 |
Toyota Camry 2020 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu - 2020 | 950.000.000 | 1.136.000.000 | 1.250.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu - 2020 | 820.000.000 | 909.000.000 | 1.029.000.000 |
Toyota Camry 2019 | |||
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2019 | 970.000.000 | 970.000.000 | 970.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 950.000.000 | 1.039.000.000 | 1.168.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2019 | 895.000.000 | 938.000.000 | 1.020.000.000 |
Toyota Camry 2.0G máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 829.000.000 | 873.000.000 | 920.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2019 | 780.000.000 | 801.000.000 | 835.000.000 |
Toyota Camry 2018 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2018 | 780.000.000 | 854.000.000 | 930.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2018 | 680.000.000 | 760.000.000 | 810.000.000 |
Toyota Camry 2017 | |||
Toyota Camry 2.5Q máy xăng (FaceLift) - 2017 | 880.000.000 | 880.000.000 | 880.000.000 |
Toyota Camry 2.5G máy xăng - 2017 | 810.000.000 | 820.000.000 | 830.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q máy xăng - 2017 | 760.000.000 | 813.000.000 | 850.000.000 |
Toyota Camry 2.5G máy xăng (FaceLift) - 2017 | 723.000.000 | 724.000.000 | 725.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng - 2017 | 690.000.000 | 726.000.000 | 760.000.000 |
Toyota Camry 2.0E máy xăng (FaceLift) - 2017 | 650.000.000 | 731.000.000 | 810.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Camry cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
Xem thêm: Giá xe Toyota Camry cũ tốt nhất
xe mới về
-
Lexus LS 460L 2007
585 Triệu
-
Toyota Innova 2.0E 2014
288 Triệu
-
Kia Morning S AT 2018
288 Triệu
-
Chevrolet Captiva LTZ 2.4 AT 2008
195 Triệu
-
Kia Seltos Premium 1.4 AT 2020
565 Triệu
-
Kia Morning Si AT 2016
268 Triệu